2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology

2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology

IAAI Nr aukcji: I-46357994 VIN: 1V2DR2CA5JC518286 Port: Elizabeth, NJ

Szacowana finalna cena 3 125 – 6 281 $
Szacowana data dostawy 2026-12-31 – 2027-01-14
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 1
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 1
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 2
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 3
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 4
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 5
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 6
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 7
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 8
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 9
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 10
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 11
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 12
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 13
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 14
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 15
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 16
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 17
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 18
2018 Volkswagen Atlas 3.6L V6 Se-3.6L V6 Se W-Technology VIN:1V2DR2CA5JC518286 - 19

Kliknij, aby wczytać historię…

Dane aukcji

Dom aukcyjny
IAAI
Data aukcji
2026-11-18 03:55
Nr aukcji
46357994
Dokument
Salvage (Texas) Akceptacja na eksport / Rejestracja w Polsce
Sprzedawca
state farm insurance

Dane pojazdu

Wersja
SE
Nadwozie
SUV
Rok
2018
VIN
1V2DR2CA5JC518286
Silnik
3.6l v-6 di, dohc, vvt, regular , 276hp
Paliwo
Benzyna
Cylindry
6
Moc (KM)
276
Napęd
Napęd na wszystkie koła
Skrzynia biegów
Automatyczna
Kolor
Brak danych
Status
Odpala i rusza
Kluczyki
Posiada
Przebieg
140 628,0 mil (226 318,0 km)
Uszkodzenia główne
Prawa strona
Uszkodzenia drugorzędne
Przód i tył
Lokalizacja
ROSEDALE, MD
Data aukcji: 2026-11-18 03:55
Czas na składanie ofert minął. Skontaktuj się z cars-world.pl
Aktualna oferta0 $
Twoja oferta500 $
$
Szansa wygranejNiska · 6%
3 125$min50%6 281$max

Tylko orientacyjna wskazówka — rynek zmienia się dynamicznie.

Całkowity koszt pod dom15 232,00 zł

Koszty pojazdu

Cena pojazdu500 $
Koszty aukcyjne 340 $
Transport do portu (USA)390 $
700 $
Ubezpieczenie transportu 125 $
Suma (pojazd + transport)2 055 $

Koszty celne

€
187 €
393 €
Agencja celna i rozładunek500 €
Suma kosztów celnych1 080 €

Transport (Polska) Wybierz

Wybierz województwo aby wyliczyć koszt dostawy

Transport do domu0 zł

Cena transportu jest podana netto

Inne

260,00 zł
350,00 zł
0,00 zł

Akcyza

PLN
0,00 PLN
Prowizja cars-world.plStała opłata za pełną obsługę importu
2 000 zł

Kwota brutto (z VAT), niezależna od ceny pojazdu i kursu walut. Wliczona w całkowity koszt pod dom.

Kalkulator ma charakter informacyjny. Kursy: USD/EUR 0.91, USD/PLN 4, EUR/PLN 4.4
Zaktualizowano: 2026-11-17 18:25 · Źródło: NBP

Podobne licytacje