2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt

2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt

IAAI Nr aukcji: I-46401374 VIN: 1FTFW1CV3AFD43129 Port: Houston, TX

Szacowana finalna cena 906 – 3 000 $
Szacowana data dostawy 2027-01-15 – 2027-01-29
Sprzedawca bez potwierdzonej wiarygodności — część danych może być niepełnaZachowaj ostrożność i dokładnie zweryfikuj historię pojazdu.
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 1
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 1
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 2
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 3
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 4
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 5
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 6
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 7
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 8
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 9
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 10
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 11
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 12
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 13
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 14
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 15
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 16
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 17
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 18
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV3AFD43129 - 19

Kliknij, aby wczytać historię…

Dane aukcji

Dom aukcyjny
IAAI
Data aukcji
2026-11-03 16:30
Nr aukcji
46401374
Dokument
Original (Texas) Akceptacja na eksport / Rejestracja w Polsce
Sprzedawca
Non Insurance

Tytuł własności pozwala zarejestrować pojazd, jednak sprzedawca nie figuruje na liście zaufanych partnerów.

Dane pojazdu

Marka
FORD
Wersja
Styleside
Nadwozie
Pickup
Rok
2010
VIN
1FTFW1CV3AFD43129
Silnik
5.4l v-8 vvt, 310hp
Paliwo
Benzyna
Cylindry
8
Moc (KM)
310
Napęd
Napęd na jedną oś
Skrzynia biegów
Nieznana
Kolor
Brak danych
Status
Nie odpala
Kluczyki
Posiada
Przebieg
217 838,0 mil (350 575,0 km)
Uszkodzenia główne
Grad
Uszkodzenia drugorzędne
Rekwizycja
Lokalizacja
DALE, TX
Data aukcji: 2026-11-03 16:30
Czas na składanie ofert minął. Skontaktuj się z cars-world.pl
Aktualna oferta25 $
Twoja oferta525 $
$
Szansa wygranejNiska · 17%
906$min50%3 000$max

Tylko orientacyjna wskazówka — rynek zmienia się dynamicznie.

Całkowity koszt pod dom16 310,00 zł

Koszty pojazdu

Cena pojazdu525 $
Koszty aukcyjne 340 $
Transport do portu (USA)390 $
915 $
Ubezpieczenie transportu 125 $
Suma (pojazd + transport)2 295 $

Koszty celne

€
204 €
429 €
Agencja celna i rozładunek500 €
Suma kosztów celnych1 133 €

Transport (Polska) Wybierz

Wybierz województwo aby wyliczyć koszt dostawy

Transport do domu0 zł

Inne

260,00 zł
350,00 zł
0,00 zł

Akcyza

PLN
0,00 PLN
Prowizja cars-world.plStała opłata za pełną obsługę importu
2 000 zł

Kwota brutto (z VAT), niezależna od ceny pojazdu i kursu walut. Wliczona w całkowity koszt pod dom.

Kalkulator ma charakter informacyjny. Kursy: USD/EUR 0.89, USD/PLN 3.94, EUR/PLN 4.42
Zaktualizowano: 2026-11-02 18:25 · Źródło: NBP

Podobne licytacje