2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box

2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box

IAAI Nr aukcji: I-46149122 VIN: 3C6UR5DJXRG100775 Port: Indianapolis, IN

Szacowana finalna cena 8 625 – 22 500 $
Szacowana data dostawy 2027-02-12 – 2027-02-26
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 1
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 1
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 2
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 3
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 4
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 5
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 6
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 7
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 8
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 9
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 10
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 11
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 12
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 13
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 14
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 15
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 16
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 17
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 18
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 19
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 20
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 21
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 22
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 23
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 24
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 25
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 26
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 27
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 28
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 29
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 30
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 31
2024 Ram 2500 Big Horn 4X4 6'4 Box VIN:3C6UR5DJXRG100775 - 32

Kliknij, aby wczytać historię…

Dane aukcji

Dom aukcyjny
IAAI
Data aukcji
2026-11-21 03:20
Nr aukcji
46149122
Dokument
Salvage (Ohio) Akceptacja na eksport / Rejestracja w Polsce
Sprzedawca
erie insurance group

Naklejka fabryczna Monroney

Oryginalna specyfikacja i cena katalogowa nowego auta (Monroney)

Dane pojazdu

Marka
RAM
Wersja
Big Horn
Nadwozie
Pickup
Rok
2024
VIN
3C6UR5DJXRG100775
Silnik
6.4l v-8 vvt, 410hp
Paliwo
Benzyna
Cylindry
8
Moc (KM)
410
Napęd
Napęd na wszystkie koła
Skrzynia biegów
Automatyczna
Kolor
Brązowy
Status
Odpala i rusza
Kluczyki
Posiada
Przebieg
80 736,0 mil (129 932,0 km)
Uszkodzenia główne
Przód
Uszkodzenia drugorzędne
Prawy tył
Lokalizacja
HAMILTON, OH
Data aukcji: 2026-11-21 03:20
Czas na składanie ofert minął. Skontaktuj się z cars-world.pl
Aktualna oferta0 $
Twoja oferta500 $
$
Szansa wygranejNiska · 5%
8 625$min50%22 500$max

Tylko orientacyjna wskazówka — rynek zmienia się dynamicznie.

Całkowity koszt pod dom16 511,00 zł

Koszty pojazdu

Cena pojazdu500 $
Koszty aukcyjne 340 $
Transport do portu (USA)380 $
915 $
Ubezpieczenie transportu 125 $
Suma (pojazd + transport)2 260 $

Koszty celne

€
206 €
432 €
Agencja celna i rozładunek500 €
Suma kosztów celnych1 138 €

Transport (Polska) Wybierz

Wybierz województwo aby wyliczyć koszt dostawy

Transport do domu0 zł

Cena transportu jest podana netto

Inne

260,00 zł
350,00 zł
0,00 zł

Akcyza

PLN
0,00 PLN
Prowizja cars-world.plStała opłata za pełną obsługę importu
2 000 zł

Kwota brutto (z VAT), niezależna od ceny pojazdu i kursu walut. Wliczona w całkowity koszt pod dom.

Kalkulator ma charakter informacyjny. Kursy: USD/EUR 0.91, USD/PLN 4.06, EUR/PLN 4.46
Zaktualizowano: 2026-11-20 18:25 · Źródło: NBP

Podobne licytacje