2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition

2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition

IAAI Nr aukcji: I-46374161 VIN: JA4ARUAU4TU009844 Port: Savannah, GA

Szacowana finalna cena 5 625 – 14 125 $
Szacowana data dostawy 2026-11-30 – 2026-12-14
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 1
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 1
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 2
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 3
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 4
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 5
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 6
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 7
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 8
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 9
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 10
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 11
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 12
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 13
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 14
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 15
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 16
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU4TU009844 - 17

Kliknij, aby wczytać historię…

Dane aukcji

Dom aukcyjny
IAAI
Data aukcji
2026-10-18 03:50
Nr aukcji
46374161
Dokument
Enterprise Vehicles Clear Only (Florida) Akceptacja na eksport / Rejestracja w Polsce
Sprzedawca
enterprise vehicle exchange 41 miami

Dane pojazdu

Wersja
S, ES, LE, SE, Ralliart, Trail Edition
Nadwozie
SUV
Rok
2026
VIN
JA4ARUAU4TU009844
Silnik
2.0l i-4 dohc, vvt, regular , 148hp
Paliwo
Benzyna
Cylindry
4
Moc (KM)
148
Napęd
Napęd na wszystkie koła
Skrzynia biegów
Automatyczna
Kolor
Brak danych
Status
Odpala i rusza
Kluczyki
Posiada
Przebieg
16 145,0 mil (25 983,0 km)
Uszkodzenia główne
Prawa strona
Uszkodzenia drugorzędne
Zawieszenie
Lokalizacja
DAVIE, FL
Data aukcji: 2026-10-18 03:50
Czas na składanie ofert minął. Skontaktuj się z cars-world.pl
Aktualna oferta4 650 $
Twoja oferta5 150 $
$
Szansa wygranejŚrednia · 25%
5 625$min50%14 125$max

Tylko orientacyjna wskazówka — rynek zmienia się dynamicznie.

Całkowity koszt pod dom41 949,00 zł

Koszty pojazdu

Cena pojazdu5 150 $
Koszty aukcyjne 905 $
Transport do portu (USA)495 $
700 $
Ubezpieczenie transportu 125 $
Suma (pojazd + transport)7 375 $

Koszty celne

€
656 €
1 378 €
Agencja celna i rozładunek500 €
Suma kosztów celnych2 534 €

Transport (Polska) Wybierz

Wybierz województwo aby wyliczyć koszt dostawy

Transport do domu0 zł

Inne

260,00 zł
350,00 zł
0,00 zł

Akcyza

PLN
0,00 PLN
Prowizja cars-world.plStała opłata za pełną obsługę importu
2 000 zł

Kwota brutto (z VAT), niezależna od ceny pojazdu i kursu walut. Wliczona w całkowity koszt pod dom.

Kalkulator ma charakter informacyjny. Kursy: USD/EUR 0.89, USD/PLN 3.88, EUR/PLN 4.37
Zaktualizowano: 2026-10-16 18:25 · Źródło: NBP

Podobne licytacje