2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition

2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition

IAAI Nr aukcji: I-46138919 VIN: JA4ARUAUXTU019018 Port: Houston, TX

Szacowana finalna cena 5 500 – 14 687 $
Szacowana data dostawy 2026-12-10 – 2026-12-24
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 1
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 1
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 2
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 3
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 4
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 5
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 6
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 7
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 8
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 9
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 10
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 11
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 12
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 13
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 14
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 15
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 16
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 17
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAUXTU019018 - 18

Kliknij, aby wczytać historię…

Dane aukcji

Dom aukcyjny
IAAI
Data aukcji
2026-09-28 16:30
Nr aukcji
46138919
Dokument
Clear Akceptacja na eksport / Rejestracja w Polsce
Sprzedawca
enterprise vehicle exchange 09 dallas

Dane pojazdu

Wersja
S, ES, LE, SE, Ralliart, Trail Edition
Nadwozie
SUV
Rok
2026
VIN
JA4ARUAUXTU019018
Silnik
2.0l i-4 dohc, vvt, regular , 148hp
Paliwo
Benzyna
Cylindry
4
Moc (KM)
148
Napęd
Napęd na wszystkie koła
Skrzynia biegów
Automatyczna
Kolor
Niebieski
Status
Brak danych
Kluczyki
Posiada
Przebieg
12 140,0 mil (19 537,0 km)
Uszkodzenia główne
Przód
Uszkodzenia drugorzędne
Brak danych
Lokalizacja
GRAND PRAIRIE, TX
Data aukcji: 2026-09-28 16:30
Czas na składanie ofert minął. Skontaktuj się z cars-world.pl
Aktualna oferta25 $
Twoja oferta525 $
$
Szansa wygranejNiska · 6%
5 500$min50%14 687$max

Tylko orientacyjna wskazówka — rynek zmienia się dynamicznie.

Całkowity koszt pod dom16 312,00 zł

Koszty pojazdu

Cena pojazdu525 $
Koszty aukcyjne 340 $
Transport do portu (USA)440 $
915 $
Ubezpieczenie transportu 125 $
Suma (pojazd + transport)2 345 $

Koszty celne

€
206 €
433 €
Agencja celna i rozładunek500 €
Suma kosztów celnych1 139 €

Transport (Polska) Wybierz

Wybierz województwo aby wyliczyć koszt dostawy

Transport do domu0 zł

Inne

260,00 zł
350,00 zł
0,00 zł

Akcyza

PLN
0,00 PLN
Prowizja cars-world.plStała opłata za pełną obsługę importu
2 000 zł

Kwota brutto (z VAT), niezależna od ceny pojazdu i kursu walut. Wliczona w całkowity koszt pod dom.

Kalkulator ma charakter informacyjny. Kursy: USD/EUR 0.88, USD/PLN 3.86, EUR/PLN 4.39
Zaktualizowano: 2026-09-24 18:25 · Źródło: NBP

Podobne licytacje