2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt

2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt

IAAI Nr aukcji: I-45968570 VIN: 1FTFW1CV1AKC34904 Port: Houston, TX

Szacowana finalna cena 937 – 3 062 $
Szacowana data dostawy 2026-12-26 – 2027-01-09
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 1
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 1
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 2
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 3
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 4
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 5
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 6
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 7
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 8
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 9
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 10
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 11
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 12
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 13
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 14
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 15
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 16
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 17
2010 Ford F-150 Fx2 Sport-Harley-Davidson-King Ranch-Lariat-Platinum-Xl-Xlt VIN:1FTFW1CV1AKC34904 - 18

Kliknij, aby wczytać historię…

Dane aukcji

Dom aukcyjny
IAAI
Data aukcji
2026-10-14 03:42
Nr aukcji
45968570
Dokument
Salvage (Texas) Akceptacja na eksport / Rejestracja w Polsce
Sprzedawca
american access casualty group

Dane pojazdu

Marka
FORD
Wersja
Styleside
Nadwozie
Pickup
Rok
2010
VIN
1FTFW1CV1AKC34904
Silnik
5.4l v-8 vvt, 310hp
Paliwo
Benzyna
Cylindry
8
Moc (KM)
310
Napęd
Napęd na jedną oś
Skrzynia biegów
Automatyczna
Kolor
Biały
Status
Nie odpala
Kluczyki
Posiada
Przebieg
287 766,0 mil (463 113,0 km)
Uszkodzenia główne
Nieznane
Uszkodzenia drugorzędne
Brak danych
Lokalizacja
HUTCHINS, TX
Data aukcji: 2026-10-14 03:42
Czas na składanie ofert minął. Skontaktuj się z cars-world.pl
Aktualna oferta0 $
Twoja oferta500 $
$
Szansa wygranejNiska · 16%
937$min50%3 062$max

Tylko orientacyjna wskazówka — rynek zmienia się dynamicznie.

Całkowity koszt pod dom16 352,00 zł

Koszty pojazdu

Cena pojazdu500 $
Koszty aukcyjne 340 $
Transport do portu (USA)440 $
915 $
Ubezpieczenie transportu 125 $
Suma (pojazd + transport)2 320 $

Koszty celne

€
207 €
434 €
Agencja celna i rozładunek500 €
Suma kosztów celnych1 141 €

Transport (Polska) Wybierz

Wybierz województwo aby wyliczyć koszt dostawy

Transport do domu0 zł

Inne

260,00 zł
350,00 zł
0,00 zł

Akcyza

PLN
0,00 PLN
Prowizja cars-world.plStała opłata za pełną obsługę importu
2 000 zł

Kwota brutto (z VAT), niezależna od ceny pojazdu i kursu walut. Wliczona w całkowity koszt pod dom.

Kalkulator ma charakter informacyjny. Kursy: USD/EUR 0.89, USD/PLN 3.92, EUR/PLN 4.38
Zaktualizowano: 2026-10-13 18:25 · Źródło: NBP

Podobne licytacje