2024 Ford F-350 Xl

2024 Ford F-350 Xl

IAAI Nr aukcji: I-45776259 VIN: 1FTRF3AA4RED25989 Port: Los Angeles, CA

Szacowana finalna cena 8 375 – 19 500 $
Szacowana data dostawy 2026-11-23 – 2026-12-07
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 1
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 1
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 2
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 3
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 4
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 5
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 6
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 7
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 8
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 9
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 10
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 11
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 12
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 13
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 14
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 15
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 16
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 17
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 18
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 19
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 20
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 21
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 22
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 23
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 24
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 25
2024 Ford F-350 Xl VIN:1FTRF3AA4RED25989 - 26

Kliknij, aby wczytać historię…

Dane aukcji

Dom aukcyjny
IAAI
Data aukcji
2026-09-01 21:00
Nr aukcji
45776259
Dokument
Sf97 (Hawaii) Akceptacja na eksport / Brak możliwości rejestracji w Polsce
Sprzedawca
gsa fleet

Sprzedawca jest zaufany, lecz obecny tytuł własności może nie spełniać/nie spełnia wymogów rejestracyjnych.

Dane pojazdu

Marka
FORD
Nadwozie
Pickup
Rok
2024
VIN
1FTRF3AA4RED25989
Silnik
6.8l v-8
Paliwo
Benzyna
Cylindry
8
Napęd
Napęd na jedną oś
Skrzynia biegów
Nieznana
Kolor
Czarny
Status
Odpala
Kluczyki
Posiada
Przebieg
624,0 mil (1 004,0 km)
Uszkodzenia główne
Przód
Uszkodzenia drugorzędne
Lewy przód
Lokalizacja
KAPOLEI, HI
Licytacja zakończona
Finalna oferta4 450 $
Całkowity koszt pod dom52 538,00 zł

Koszty pojazdu

Cena pojazdu4 450 $
Koszty aukcyjne 855 $
Transport do portu (USA)2 880 $
1 585 $
Ubezpieczenie transportu 125 $
Usługa cars-world.pl (+VAT) 450 $
Suma (pojazd + transport)9 895 $

Koszty celne

851 €
1 787 €
Agencja celna i rozładunek500 €
Suma kosztów celnych3 138 €

Transport (Polska) Wybierz

Wybierz województwo aby wyliczyć koszt dostawy

Transport do domu0 zł

Inne

260,00 zł
350,00 zł
Zwolniony

Akcyza

Zwolnione z akcyzyTen typ pojazdu jest zwolniony z akcyzy — nie doliczamy jej do kosztów importu.

Kalkulator ma charakter informacyjny. Kursy: USD/EUR 0.86, USD/PLN 3.74, EUR/PLN 4.33
Zaktualizowano: 2026-09-01 18:25 · Źródło: NBP

Podobne licytacje