2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt

2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt

IAAI Nr aukcji: I-44286846 VIN: 3GCUKREC3EG381283 Port: Indianapolis, IN

Szacowana finalna cena 2 812 – 6 500 $
Szacowana data dostawy 2026-10-20 – 2026-11-03
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 1
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 1
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 2
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 3
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 4
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 5
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 6
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 7
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 8
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 9
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 10
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 11
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 12
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 13
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 14
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 15
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 16
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 17
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 18
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 19
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 20
2014 Chevrolet Silverado 1500 1Lt VIN:3GCUKREC3EG381283 - 21

Kliknij, aby wczytać historię…

Dane aukcji

Dom aukcyjny
IAAI
Data aukcji
2026-07-29 17:30
Nr aukcji
44286846
Dokument
Salvage (Montana) Akceptacja na eksport / Rejestracja w Polsce
Sprzedawca
state farm insurance

Dane pojazdu

Wersja
LT
Nadwozie
Pickup
Rok
2014
VIN
3GCUKREC3EG381283
Silnik
5.3l v-8 di, vvt, 355hp
Paliwo
Benzyna
Cylindry
8
Moc (KM)
355
Napęd
Napęd na wszystkie koła
Skrzynia biegów
Automatyczna
Kolor
Brązowy
Status
Nie odpala
Kluczyki
Posiada
Przebieg
80 085,0 mil (128 884,0 km)
Uszkodzenia główne
Tył
Uszkodzenia drugorzędne
Grad
Lokalizacja
BILLINGS, MT
Licytacja zakończona
Finalna oferta4 950 $
Całkowity koszt pod dom44 504,00 zł

Koszty pojazdu

Cena pojazdu4 950 $
Koszty aukcyjne 880 $
Transport do portu (USA)1 280 $
915 $
Ubezpieczenie transportu 125 $
Usługa cars-world.pl (+VAT) 450 $
Suma (pojazd + transport)8 150 $

Koszty celne

717 €
1 506 €
Agencja celna i rozładunek500 €
Suma kosztów celnych2 723 €

Transport (Polska) Wybierz

Wybierz województwo aby wyliczyć koszt dostawy

Transport do domu0 zł

Inne

260,00 zł
350,00 zł
0,00 zł

Akcyza

PLN
0,00 PLN

Kalkulator ma charakter informacyjny. Kursy: USD/EUR 0.88, USD/PLN 3.78, EUR/PLN 4.31
Zaktualizowano: 2026-07-27 18:25 · Źródło: NBP

Podobne licytacje