2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6

2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6

IAAI Nr aukcji: I-44836941 VIN: JTEBU5JR9B5034057 Port: Los Angeles, CA

Szacowana finalna cena 5 750 – 9 812 $
Szacowana data dostawy 2026-09-22 – 2026-10-06
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 1
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 1
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 2
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 3
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 4
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 5
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 6
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 7
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 8
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 9
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 10
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 11
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 12
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 13
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 14
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 15
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 16
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 17
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 18
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 19
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 20
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 21
2011 Toyota 4Runner Limited V6-Sr5 V6-Trail V6 VIN:JTEBU5JR9B5034057 - 22

Kliknij, aby wczytać historię…

Dane aukcji

Dom aukcyjny
IAAI
Data aukcji
2026-07-02 01:52
Nr aukcji
44836941
Dokument
Salvage (Hawaii) Akceptacja na eksport / Rejestracja w Polsce
Sprzedawca
geico

Dane pojazdu

Marka
TOYOTA
Nadwozie
SUV
Rok
2011
VIN
JTEBU5JR9B5034057
Silnik
4.0l v-6 dohc, vvt, 270hp
Paliwo
Benzyna
Cylindry
6
Moc (KM)
270
Napęd
Napęd na wszystkie koła
Skrzynia biegów
Automatyczna
Kolor
Czarny
Status
Odpala
Kluczyki
Posiada
Przebieg
137 125,0 mil (220 681,0 km)
Uszkodzenia główne
front_rear
Uszkodzenia drugorzędne
Całość
Lokalizacja
KAHALUI, MAUI ISLAND, HI
Data aukcji: 2026-07-02 01:52
Czas na składanie ofert minął. Skontaktuj się z cars-world.pl
Aktualna oferta0 $
Twoja oferta500 $
$
Szansa wygranejNiska · 5%
5 750$min50%9 812$max

Tylko orientacyjna wskazówka — rynek zmienia się dynamicznie.

Całkowity koszt pod dom31 688,00 zł

Koszty pojazdu

Cena pojazdu500 $
Koszty aukcyjne 340 $
Transport do portu (USA)3 030 $
1 585 $
Ubezpieczenie transportu 125 $
Usługa cars-world.pl (+VAT) 450 $
Suma (pojazd + transport)5 580 $

Koszty celne

491 €
1 031 €
Agencja celna i rozładunek500 €
Suma kosztów celnych2 022 €

Transport (Polska) Wybierz

Wybierz województwo aby wyliczyć koszt dostawy

Transport do domu0 zł

Inne

260,00 zł
350,00 zł
0,00 zł

Akcyza

PLN
0,00 PLN

Kalkulator ma charakter informacyjny. Kursy: USD/EUR 0.88, USD/PLN 3.77, EUR/PLN 4.3
Zaktualizowano: 2026-06-30 18:25 · Źródło: NBP

Podobne licytacje