2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition

2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition

IAAI Nr aukcji: I-45484157 VIN: JA4ARUAU8TU014335 Port: Savannah, GA

Szacowana finalna cena 7 500 – 17 125 $
Szacowana data dostawy 2026-08-20 – 2026-09-03
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 1
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 1
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 2
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 3
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 4
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 5
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 6
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 7
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 8
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 9
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 10
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 11
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 12
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 13
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 14
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 15
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 16
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU8TU014335 - 17

Kliknij, aby wczytać historię…

Dane aukcji

Dom aukcyjny
IAAI
Data aukcji
2026-07-08 16:30
Nr aukcji
45484157
Dokument
Enterprise Vehicles Clear Only (Georgia) Uwaga! Informacje dotyczące dokumentów są niepełne lub budzą wątpliwości. W związku z tym mogą pojawić się komplikacje podczas rejestracji pojazdu. Trzeba też liczyć się z możliwym wydłużeniem terminu dostawy, ponieważ sprzedawca nie przekazał jeszcze wymaganych dokumentów do aukcji.
Sprzedawca
enterprise vehicle exchange 55

Sprzedawca jest zaufany, lecz obecny tytuł własności może nie spełniać/nie spełnia wymogów rejestracyjnych.

Dane pojazdu

Wersja
S, ES, LE, SE, Ralliart, Trail Edition
Nadwozie
SUV
Rok
2026
VIN
JA4ARUAU8TU014335
Silnik
2.0l i-4 dohc, vvt, 148hp
Paliwo
Benzyna
Cylindry
4
Moc (KM)
148
Napęd
Napęd na wszystkie koła
Skrzynia biegów
Automatyczna
Kolor
Niebieski
Status
Odpala i rusza
Kluczyki
Posiada
Przebieg
6 199,0 mil (9 976,0 km)
Uszkodzenia główne
Lewy tył
Uszkodzenia drugorzędne
Tył
Lokalizacja
MOODY, AL
Data aukcji: 2026-07-08 16:30
Czas na składanie ofert minął. Skontaktuj się z cars-world.pl
Aktualna oferta25 $
Twoja oferta525 $
$
Szansa wygranejNiska · 5%
7 500$min50%17 125$max

Tylko orientacyjna wskazówka — rynek zmienia się dynamicznie.

Kup teraz za 14 000 $
Całkowity koszt pod dom14 938,00 zł

Koszty pojazdu

Cena pojazdu525 $
Koszty aukcyjne 340 $
Transport do portu (USA)525 $
700 $
Ubezpieczenie transportu 125 $
Usługa cars-world.pl (+VAT) 450 $
Suma (pojazd + transport)2 215 $

Koszty celne

193 €
405 €
Agencja celna i rozładunek500 €
Suma kosztów celnych1 098 €

Transport (Polska) Wybierz

Wybierz województwo aby wyliczyć koszt dostawy

Transport do domu0 zł

Inne

260,00 zł
350,00 zł
0,00 zł

Akcyza

PLN
0,00 PLN

Kalkulator ma charakter informacyjny. Kursy: USD/EUR 0.87, USD/PLN 3.74, EUR/PLN 4.29
Zaktualizowano: 2026-07-05 18:25 · Źródło: NBP

Podobne licytacje