2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition

2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition

IAAI Nr aukcji: I-45429597 VIN: JA4ARUAU2TU008983 Port: Elizabeth, NJ

Szacowana finalna cena 7 500 – 17 125 $
Szacowana data dostawy 2026-08-07 – 2026-08-21
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 1
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 1
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 2
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 3
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 4
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 5
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 6
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 7
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 8
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 9
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 10
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 11
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 12
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 13
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 14
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 15
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es-2.0 Le-2.0 Ralliart-2.0 S-2.0 Se-2.0 Trail Edition VIN:JA4ARUAU2TU008983 - 16

Kliknij, aby wczytać historię…

Dane aukcji

Dom aukcyjny
IAAI
Data aukcji
2026-06-25 03:58
Nr aukcji
45429597
Dokument
Enterprise Vehicles Clear Only (Virginia) Uwaga! Informacje dotyczące dokumentów są niepełne lub budzą wątpliwości. W związku z tym mogą pojawić się komplikacje podczas rejestracji pojazdu. Trzeba też liczyć się z możliwym wydłużeniem terminu dostawy, ponieważ sprzedawca nie przekazał jeszcze wymaganych dokumentów do aukcji.
Sprzedawca
enterprise vehicle exchange - 21 newport

Sprzedawca jest zaufany, lecz obecny tytuł własności może nie spełniać/nie spełnia wymogów rejestracyjnych.

Dane pojazdu

Wersja
S, ES, LE, SE, Ralliart, Trail Edition
Nadwozie
SUV
Rok
2026
VIN
JA4ARUAU2TU008983
Silnik
2.0l i-4 dohc, vvt, 148hp
Paliwo
Benzyna
Cylindry
4
Moc (KM)
148
Napęd
Napęd na wszystkie koła
Skrzynia biegów
Automatyczna
Kolor
Czarny
Status
Odpala i rusza
Kluczyki
Posiada
Przebieg
12 203,0 mil (19 639,0 km)
Uszkodzenia główne
Przód
Uszkodzenia drugorzędne
Nieznane
Lokalizacja
ASHLAND, VA
Data aukcji: 2026-06-25 03:58
Czas na składanie ofert minął. Skontaktuj się z cars-world.pl Lub użyj przycisku „Prośba licytacji".
Aktualna oferta6 000 $
Twoja oferta6 500 $
$
Szansa wygranejNiska · 24%
7 500$min50%17 125$max

Tylko orientacyjna wskazówka — rynek zmienia się dynamicznie.

Całkowity koszt pod dom47 444,00 zł

Koszty pojazdu

Cena pojazdu6 500 $
Koszty aukcyjne 995 $
Transport do portu (USA)435 $
700 $
Ubezpieczenie transportu 125 $
Usługa cars-world.pl (+VAT) 450 $
Suma (pojazd + transport)8 755 $

Koszty celne

770 €
1 618 €
Agencja celna i rozładunek500 €
Suma kosztów celnych2 888 €

Transport (Polska) Wybierz

Wybierz województwo aby wyliczyć koszt dostawy

Transport do domu0 zł

Inne

260,00 zł
350,00 zł
0,00 zł

Akcyza

PLN
0,00 PLN

Kalkulator ma charakter informacyjny. Kursy: USD/EUR 0.88, USD/PLN 3.78, EUR/PLN 4.29
Zaktualizowano: 2026-06-24 18:25 · Źródło: NBP

Podobne licytacje