2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box

2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box

IAAI Nr aukcji: I-45286342 VIN: 1C6RREMT7KN514326 Port: Los Angeles, CA

Szacowana finalna cena 4 562 – 12 875 $
Szacowana data dostawy 2026-09-08 – 2026-09-22
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 1
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 1
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 2
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 3
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 4
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 5
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 6
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 7
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 8
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 9
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 10
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 11
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 12
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 13
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 14
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 15
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 16
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 17
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 18
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 19
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 20
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 21
2019 Ram 1500 Big Horn-Lone Star 4X2 6'4 Box VIN:1C6RREMT7KN514326 - 22

Kliknij, aby wczytać historię…

Dane aukcji

Dom aukcyjny
IAAI
Data aukcji
2026-06-17 18:00
Nr aukcji
45286342
Dokument
Salvage Certificate (California) Akceptacja na eksport / Rejestracja w Polsce
Sprzedawca
auto club of southern ca (acsc)

Dane pojazdu

Marka
RAM
Wersja
Big Horn/Lonestar
Nadwozie
Pickup
Rok
2019
VIN
1C6RREMT7KN514326
Silnik
5.7l v-8 vvt, 395hp
Paliwo
Benzyna
Cylindry
8
Moc (KM)
395
Napęd
Brak danych
Skrzynia biegów
Automatyczna
Kolor
Czarny
Status
Odpala
Kluczyki
Posiada
Przebieg
68 099,0 mil (109 594,0 km)
Uszkodzenia główne
Prawy przód
Uszkodzenia drugorzędne
Przód
Lokalizacja
CARSON, CA
Data aukcji: 2026-06-17 18:00
Pozostały czas do złożenia oferty16h:47m:40s · do 2026-06-17 17:30
Aktualna oferta0 $
Twoja oferta500 $
$
Szansa wygranejNiska · 6%
4 562$min50%12 875$max

Tylko orientacyjna wskazówka — rynek zmienia się dynamicznie.

Całkowity koszt pod dom17 693,00 zł

Koszty pojazdu

Cena pojazdu500 $
Koszty aukcyjne 340 $
Transport do portu (USA)300 $
1 585 $
Ubezpieczenie transportu 125 $
Usługa cars-world.pl (+VAT) 450 $
Suma (pojazd + transport)2 850 $

Koszty celne

245 €
515 €
Agencja celna i rozładunek500 €
Suma kosztów celnych1 260 €

Transport (Polska) Wybierz

Wybierz województwo aby wyliczyć koszt dostawy

Transport do domu0 zł

Inne

260,00 zł
350,00 zł
0,00 zł

Akcyza

PLN
0,00 PLN

Kalkulator ma charakter informacyjny. Kursy: USD/EUR 0.86, USD/PLN 3.66, EUR/PLN 4.25
Zaktualizowano: 2026-06-16 18:25 · Źródło: NBP

Podobne licytacje