2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500

2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500

IAAI Nr aukcji: I-45232804 VIN: WDAPF4CC7E9589760 Port: Los Angeles, CA

Szacowana finalna cena 2 218 – 14 625 $
Szacowana data dostawy 2026-08-27 – 2026-09-10
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 1
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 1
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 2
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 3
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 4
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 5
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 6
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 7
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 8
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 9
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 10
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 11
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 12
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 13
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 14
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 15
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 16
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 17
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 18
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 19
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 20
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 21
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 22
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 VIN:WDAPF4CC7E9589760 - 23

Kliknij, aby wczytać historię…

Dane aukcji

Dom aukcyjny
IAAI
Data aukcji
2026-06-05 17:30
Nr aukcji
45232804
Dokument
Salvage (Idaho) Akceptacja na eksport / Rejestracja w Polsce
Sprzedawca
insurance

Dane pojazdu

Wersja
High
Rok
2014
VIN
WDAPF4CC7E9589760
Silnik
Paliwo
Diesel
Cylindry
6
Napęd
Brak danych
Skrzynia biegów
Nieznana
Kolor
Beżowy
Status
Odpala i rusza
Kluczyki
Posiada
Przebieg
42 033,0 mil (67 645,0 km)
Uszkodzenia główne
Tył
Uszkodzenia drugorzędne
Brak danych
Lokalizacja
MERIDIAN, ID
Data aukcji: 2026-06-05 17:30
Pozostały czas do złożenia oferty1 dni 17h:46m:00s · do 2026-06-05 17:00
Aktualna oferta30 250 $
Twoja oferta30 750 $
$
Szansa wygranejBardzo wysoka · 95%
2 218$min50%14 625$max

Tylko orientacyjna wskazówka — rynek zmienia się dynamicznie.

Całkowity koszt pod dom175 994,00 zł

Koszty pojazdu

Cena pojazdu30 750 $
Koszty aukcyjne 2 135 $
Transport do portu (USA)1 100 $
1 585 $
Ubezpieczenie transportu 329 $
Usługa cars-world.pl (+VAT) 450 $
Suma (pojazd + transport)35 899 $

Koszty celne

3 087 €
6 483 €
Agencja celna i rozładunek500 €
Suma kosztów celnych10 070 €

Transport (Polska) Wybierz

Wybierz województwo aby wyliczyć koszt dostawy

Transport do domu0 zł

Inne

260,00 zł
350,00 zł

Akcyza

PLN
PLN

Kalkulator ma charakter informacyjny. Kursy: USD/EUR 0.86, USD/PLN 3.66, EUR/PLN 4.24
Zaktualizowano: 2026-06-03 18:25 · Źródło: NBP

Podobne licytacje