2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv

2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv

IAAI Nr aukcji: I-45120176 VIN: 1N4AL3AP4GN306405 Port: Indianapolis, IN

Szacowana finalna cena 625 – 2 031 $
Szacowana data dostawy 2026-09-08 – 2026-09-22
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 1
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 1
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 2
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 3
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 4
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 5
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 6
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 7
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 8
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 9
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 10
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 11
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 12
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 13
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 14
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 15
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 16
2016 Nissan Altima 2.5-2.5 S-2.5 Sl-2.5 Sr-2.5 Sv VIN:1N4AL3AP4GN306405 - 17

Kliknij, aby wczytać historię…

Dane aukcji

Dom aukcyjny
IAAI
Data aukcji
2026-06-17 03:31
Nr aukcji
45120176
Dokument
Salvage (Indiana) Akceptacja na eksport / Rejestracja w Polsce
Sprzedawca
progressive

Dane pojazdu

Marka
NISSAN
Nadwozie
Sedan
Rok
2016
VIN
1N4AL3AP4GN306405
Silnik
2.5l i-4 dohc, vvt, 182hp
Paliwo
Benzyna
Cylindry
4
Moc (KM)
182
Napęd
Napęd na jedną oś
Skrzynia biegów
Automatyczna
Kolor
Czarny
Status
Odpala i rusza
Kluczyki
Posiada
Przebieg
76 201,0 mil (122 633,0 km)
Uszkodzenia główne
Przód
Uszkodzenia drugorzędne
Brak danych
Lokalizacja
FORT WAYNE, IN
Data aukcji: 2026-06-17 03:31
Pozostały czas do złożenia oferty19h:55m:01s · do 2026-06-16 23:00
Aktualna oferta0 $
Twoja oferta500 $
$
Szansa wygranejNiska · 23%
625$min50%2 031$max

Tylko orientacyjna wskazówka — rynek zmienia się dynamicznie.

Całkowity koszt pod dom14 613,00 zł

Koszty pojazdu

Cena pojazdu500 $
Koszty aukcyjne 340 $
Transport do portu (USA)330 $
915 $
Ubezpieczenie transportu 125 $
Usługa cars-world.pl (+VAT) 450 $
Suma (pojazd + transport)2 210 $

Koszty celne

190 €
399 €
Agencja celna i rozładunek500 €
Suma kosztów celnych1 089 €

Transport (Polska) Wybierz

Wybierz województwo aby wyliczyć koszt dostawy

Transport do domu0 zł

Inne

260,00 zł
350,00 zł
0,00 zł

Akcyza

PLN
0,00 PLN

Kalkulator ma charakter informacyjny. Kursy: USD/EUR 0.86, USD/PLN 3.66, EUR/PLN 4.24
Zaktualizowano: 2026-06-15 18:25 · Źródło: NBP

Podobne licytacje