2015 Freightliner Cascadia 113

2015 Freightliner Cascadia 113

IAAI Nr aukcji: I-44666232 VIN: 1FUBGAD43FLGD9804 Port: Houston, TX

Szacowana finalna cena 750 – 1 000 $
Szacowana data dostawy 2026-09-17 – 2026-10-01
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 1
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 1
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 2
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 3
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 4
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 5
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 6
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 7
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 8
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 9
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 10
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 11
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 12
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 13
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 14
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 15
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 16
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 17
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 18
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 19
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 20
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 21
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 22
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 23
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 24
2015 Freightliner Cascadia 113 VIN:1FUBGAD43FLGD9804 - 25

Kliknij, aby wczytać historię…

Dane aukcji

Dom aukcyjny
IAAI
Data aukcji
2026-07-06 16:30
Nr aukcji
44666232
Dokument
Clear (Tennessee) Akceptacja na eksport / Rejestracja w Polsce
Sprzedawca
holman

Dane pojazdu

Rok
2015
VIN
1FUBGAD43FLGD9804
Silnik
Paliwo
Diesel
Cylindry
6
Napęd
Napęd na jedną oś
Skrzynia biegów
Nieznana
Kolor
Brak danych
Status
Brak danych
Kluczyki
Nie
Przebieg
1,0 mil (2,0 km)
Uszkodzenia główne
Lewy przód
Uszkodzenia drugorzędne
Brak danych
Lokalizacja
GREENWOOD, LA
Data aukcji: 2026-07-06 16:30
Czas na składanie ofert minął. Skontaktuj się z cars-world.pl
Aktualna oferta0 $
Twoja oferta500 $
$
Szansa wygranejNiska · 20%
750$min50%1 000$max

Tylko orientacyjna wskazówka — rynek zmienia się dynamicznie.

Całkowity koszt pod dom15 880,00 zł

Koszty pojazdu

Cena pojazdu500 $
Koszty aukcyjne 340 $
Transport do portu (USA)510 $
915 $
Ubezpieczenie transportu 125 $
Usługa cars-world.pl (+VAT) 450 $
Suma (pojazd + transport)2 390 $

Koszty celne

210 €
442 €
Agencja celna i rozładunek500 €
Suma kosztów celnych1 152 €

Transport (Polska) Wybierz

Wybierz województwo aby wyliczyć koszt dostawy

Transport do domu0 zł

Inne

260,00 zł
350,00 zł
Zwolniony

Akcyza

Zwolnione z akcyzyTen typ pojazdu jest zwolniony z akcyzy — nie doliczamy jej do kosztów importu.

Kalkulator ma charakter informacyjny. Kursy: USD/EUR 0.88, USD/PLN 3.76, EUR/PLN 4.29
Zaktualizowano: 2026-07-02 18:25 · Źródło: NBP

Podobne licytacje